GEOXE
Fludioxonil (protektiv) gehört zu den Phenylpyrrolen und ist gegenüber anderen Wirkstoffgruppen (Carboxyanilide, Dicarboximide, Hydroxyanilide) nicht kreuzresistent.
Fungizid zur Bekämpfung von pilzlichen Lagerfäulen in Birne und Apfel.
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,15 kg/ha und je m Kronenhöhe in 100 bis 500 l Wasser/ha je m Kronenhöhe. | Ab fortgeschrittener Fruchtreife (BBCH 85) bis zur Genussreife der Früchte (BBCH 89 - Früchte haben sortenspezifischen Geschmack und optimale Festigkeit). Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis. | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Spritzen oder sprühen. | Wartezeit: 3 Tage. | WP7371: Berostung bei empfindlichen Sorten möglich. WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. WW750: Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden. |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,5 kg in 500 bis 1500 l Wasser | BBCH 56 bis BBCH 89. Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Spritzen | Wartezeit: 3 Tage | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,5 kg in 500 bis 1500 l Wasser | BBCH 61 bis BBCH 79. Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Spritzen | Wartezeit: 3 Tage | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,5 kg in 500 bis 1500 l Wasser | BBCH 67 bis BBCH 89. Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Spritzen | Wartezeit: 3 Tage | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,45 kg in maximal 1000 l Wasser | BBCH 17 bis BBCH 69. Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen. Spritzen | Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,45 kg in maximal 1000 l Wasser | BBCH 17 bis BBCH 67. Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome | Maximal 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen. Spritzen | Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit | Kommentar |
---|---|---|---|---|
0,3 kg in 400 bis 600 l Wasser | Bei Befallsgefahr | Maximal 1 Anwendung | 7 Tage | Spritzen |
Aufgrund des späten Anwendungszeitfensters kurz vor der Ernte zur Bekämpfung von Lagerfäulen, empfehlen wir GEOXE ohne Mischungspartner auszubringen.
Sollten dennoch Fragen bezüglich möglicher Mischungspartner auftreten, rufen Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.
Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang muss die Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsauflagen (Hinweise für den Anwenderschutz) oder Anwendungsbestimmungen getragen werden.
1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten (Nenndrehzahl).
3. Entsprechende Menge des Produkts kontinuierlich zugeben. Beim Abmessen der Produktmenge mittels Messbecher kann es durch veränderliche Schüttdichten zu Abweichungen kommen. Es wird empfohlen zur Kontrolle eine Waage einzusetzen.
4. Granulate bei laufendem Rührwerk auflösen lassen. Bei Anwendung in Tankmischung mit anderen Produkten den Mischpartner erst nach vollständiger Dispergierung des Granulates hinzufügen.
5. Tank mit Wasser auffüllen.
6. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.
Beim Ausbringen ist auf eine gute und gleichmäßige Benetzung der Früchte im Kernobst und des Gemüses zu achten. Abdrift und Überdosierung sind zu vermeiden.
Werden Sprühgeräte verwendet, so ist die Konzentration entsprechend der eingesparten Wassermenge zu erhöhen.
Wasseraufwandmenge:
Kernobst: max. 500 l/ha Wasser je 1 m Kronenhöhe
Gemüse im Gewächshaus: max. 1500 l/ha Wasser
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.