| Produkt | Evure |
|---|---|
| Wirkstoff | 240 g/l Tau-Fluvalinat |
| Formulierung | EW (Öl in Wasser) |
| Wirkstoffgruppe | Pyrethroide Klasse 1 |
| Wirkmechanismus | Blockierung der spannungsabhängigen Natriumkanäle in den Nervenmembranen |
| Indikationen Raps | Beißende Insekten (Rapsglanzkäfer) und Kohlschotenmücke, außer Großer Rapsstängelrüssler und Gefleckter Kohltriebrüssler |
| Aufwandmenge | 0,2 l/ha |
| Anwendung | Nach Erreichen der Schwellenwerte bzw. Warndienstaufruf eine Anwendung in der Kultur |
| Binenegefährlichkeit | B4 – in Kombination mit Azolen in der Blüte B2 |
| Abstandsauflagen | Abstand zu Gewässern | Abstand zu Saumstrukturen |
|---|---|---|
| Standard | 15m | 20m |
| 90% Abdrifttechnik | 5m | 0m |
| 75% Abdrifttechnik | 5m | 0m |
| 50% Abdrifttechnik | 10m | 0m |
| Hangneigung > 2% | 0m | 0m |
Ansprechpartner Außendienst
Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihren regionalen Ansprechpartner zu finden.
Suche