So schützen Sie Ihre Gemüsekulturen vor Schadinsekten
Zahlreiche Schädlinge können in unseren Gemüsekulturen erhebliche Schäden verursachen, da oftmals nicht nur Ertrag und Qualität gemindert werden, sondern unter Umständen die Ernteware nicht mehr vermarktungsfähig ist.
Gerade bei sommerlichen Temperaturen sind die Insekten sehr aktiv, wohingegen unter diesen Bedingungen die Dauerwirkung von z. B. Pyrethroid-Insektiziden sehr eingeschränkt ist. Jetzt sollten bei festgestelltem Befall vornehmlich systemisch wirksame Präparate eingesetzt werden, die ins Pflanzengewebe eindringen und so eine hinreichende Dauerwirkung entfalten.
Damit eine ausreichende Benetzung und Wirkstoffaufnahme gewährleistet sind, sollten Applikationen in jedem Fall in den frühen Morgenstunden oder spät am Abend stattfinden, wenn es kühler und die Luftfeuchtigkeit erhöht ist.
Minecto One (Wirkstoff Cyantraniliprole) ist ein systemisch und translaminar wirkendes Insektizid, das in einer Vielzahl von Kulturen im Gemüsebau sowie in Kernobst zugelassen ist. Sein einzigartiger Wirkungsmechanismus ermöglicht eine schnelle und ausgesprochen lang anhaltende Kontrolle eines breiten Schädlingsspektrums in den Zielkulturen. Als wasserlösliches Granulat ist Minecto One sehr kulturverträglich und breit mischbar.
Die Aufwandmenge gegen Lepidopteren und weitere Schädlinge beträgt 187,5 g/ha.
Gegen Zwiebelthrips sind 312,5 g/ha zugelassen.
Indikationen im Gemüsebau:
| Kultur | Schadorganismus | Anzahl | Warte-zeit |
|---|---|---|---|
| Speisezwiebel, Knoblauch, Schalotte | Zwiebelthrips | 1 | 14 Tage |
| Zwiebelgemüse (Bundzwiebeln) | Zwiebelthrips | 1 | 7 Tage |
| Blumenkohle, Kopfkohle | Freifressende Schmetterlingsraupen, Kohlschabe, Kleine Kohlfliege, Thrips-Arten, Weiße Fliegen | 2 | 3 Tage |
| Chinakohl | Freifressende Schmetterlingsraupen, Kohlschabe, Kleine Kohlfliege, Weiße Fliegen | 1 | 3 Tage |
| Möhre | Möhrenfliege | 2 | 7 Tage |
| Wurzel- und Knollengemüse | Freifressende Schmetterlingsraupen, Kleine Kohlfliege | 2 | 7 Tage |
| Buschbohne | Freifressende Schmetterlingsraupen, Maiszünsler | 2 | 3 Tage |
| Erbse (ausgenommen Zuckererbse) | Freifressende Schmetterlingsraupen, Erbsenwickler | 2 | 3 Tage |
| Salat-Arten [Freiland] | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 | 3 Tage |
| Salat-Arten [Gewächshaus] | Freifressende Schmetterlingsraupen | 2 | 3 Tage |
| Stiel- und Schnittmangold, Beten, Gelber und Sommerportulak, Gemeiner Queller [Freiland] | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 | 3 Tage |
| Stiel- und Schnittmangold, Beten, Gelber und Sommerportulak, Gemeiner Queller [Gewächshaus] | Freifressende Schmetterlingsraupen | 2 | 3 Tage |
Hier mehr über Minecto One erfahren
Als Alternatives Insektizid in Kohlarten steht Voliam (Wirkstoff Chlorantraniliprole) zur Verfügung, das gegen Lepidopteren mit 125 ml/ha ebenfalls sehr schnellen und anhaltenden Schutz bietet. Voliam wirkt auch bei hohen Temperaturen, ist schnell regenfest und kann durch seine B4-Einstufung auch in Blütephasen eingesetzt werden.
Indikationen im Gemüsebau:
| Kultur | Schadorganismus | Anzahl | Warte-zeit |
|---|---|---|---|
| Blumenkohle, Kopfkohle | Freifressende Schmetterlingsraupen | 2 | 3 Tage |
| Knollensellerie, Möhre, Pastinake, Wurzelpetersilie | Möhrenfliege | 1 | 21 Tage |
| Zuckermais | Maiszünsler | 2 | 14 Tage |
Hier mehr über Voliam erfahren
Bei verstärktem Auftreten von Blattläusen ist der Blattlaus-Spezialist Afinto das Mittel der Wahl. Der Wirkstoff Flonicamid wird in der Pflanze systemisch, akropetal und translaminar verteilt. Afinto bietet damit eine stabile, langanhaltende Wirksamkeit und erfasst auch versteckt sitzende Schädlinge. Flonicamid ist nicht kreuzresistent mit anderen Insektiziden im
Gemüsebau – ein wichtiger Aspekt für die Wirkungsstabilität vor allem in intensiven Spritzfolgen. Auch bei hohen Temperaturen bietet Afinto hohe Sicherheit gegen alle Blattlaus-Arten.
Indikationen im Gemüsebau:
| Kultur | Anwen-dung | Schad-organismus | Aufwand /ha | Anzahl | Warte-zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frische Kräuter | Freiland | Blattläuse | 160 g | 2 | 14 Tage |
| Frische Kräuter | Gewächs-haus | Blattläuse | 160 g | 1 | 14 Tage |
| Gurke, Garten-Kürbis, Zucchini, Flaschenkürbis, Patisson | Freiland | Blattläuse | 160 g | 2 | 3 Tage |
| Gurke | Gewächs-haus | Blattläuse | 80 - 160 g | 3 | 3 Tage |
| Rettich, Radieschen | Freiland | Blattläuse | 160 g | 2 | 7 Tage |
| Kopfkohle, Rosenkohl | Freiland | Blattläuse, Weiße Fliegen | 140 g | 2 | 14 Tage |
| Tomate, Aubergine, Melone | Gewächs-haus | Blattläuse | 80 - 160 g | 3 | 1 Tag |
| Buschbohne, Zuckererbse, Erbse | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | 14 Tage |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Gewächs-haus | Grüne Pfirsich-blattlaus | 120 g | 2 | 1 Tag |
| Dicke Bohne (als Trockengemüse) | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | F |
| Dicke Bohne (Nutzung ohne Hülse) | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | 14 Tage |
| Stangenbohne, Feuer- bzw. Käferbohne | Freiland | Blattläuse | 70 - 140 g | 1 | F |
| Speiselinse, Erbse (als Trockengemüse) | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | F |
| Beten | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | 60 Tage |
| Grünkohl, Chinakohl | Freiland | Blattläuse | 140 g | 2 | 21 Tage |
| Möhre, Knollensellerie, Meerrettich, Topinambur, Pastinak, Wurzel-petersilie, Rettich, Schwarzwurzel, Kohlrübe, Speiserüben, Kohlrabi | Freiland | Blattläuse | 140 g | 2 | 21 Tage |
| Moschuskürbis, Riesenkürbis, Melone | Freiland | Blattläuse | 100 g | 3 | 1 Tag |
| Bleichsellerie, Gemüsefenchel, Rhabarber | Freiland | Blattläuse | 140 g | 1 | 21 Tage |
Hier mehr über Afinto erfahren
Der Syngenta WhatsApp Kanal "Gemüse-Kompakt"
Mit unserem WhatsApp Kanal "Gemüse-Kompakt" bleiben Sie in der kommenden Saison auch unterwegs immer bestens informiert über alles Wichtige rund um den Gemüsebau:
- Aktuelle Anbau- und Pflanzenschutzempfehlungen
- Neueste Versuchsergebnisse und Produktlösungen
- Praxistipps von Experten
- Regionale News und Termine
- und vieles mehr!
Ihre Vorteile:
- Bequem: Direkte Infos auf Ihr Smartphone
- Privat: Ihre Handynummer bleibt geschützt und niemand sieht, dass Sie den Kanal abonniert haben
- Interaktiv: Reagieren Sie mit Emojis oder nehmen Sie an Umfragen teil.
Hinweis: WhatsApp-Kanäle werden in einem separaten Bereich der App angezeigt, getrennt von Ihren persönlichen Chats. Sie können das Abo jederzeit mit wenigen Klicks in der App wieder abbestellen.