Wirkung Starke Blattwirkung. Auch gegen große Unkräuter!
Casper Adigor Pack mit den Wirkstoffen Prosulfuron und Dicamba besitzt eine einzigartige Breitenwirkung gegen verschiedene Unkrautarten im Mais mit besonders starker Wirkung gegen Knöterich-Arten, Kamille und Ampfer. Zusätzlich werden auch Disteln und Winde-Arten sehr gut erfasst.
Durch die starke Blattwirkung von Casper Adigor Pack werden auch große Unkrautstadien der empfindlichen Unkraut-arten sicher bekämpft. Zur Bekämpfung von Zwischenfrucht-Arten eignet sich Casper Adigor Pack hervorragend, da es gegen eine Vielzahl von Zwischenfrüchten sehr gut wirkt (z. B. Buchweizen, Ölrettich, Klee-Arten, Phacelia).
DIE STÄRKEN
- Optimal als Tankmischpartner oder zur Korrekturspritzung im späteren Einsatz
- Breite und starke Wirksamkeit gegen Unkräuter inkl. Problemunkräuter
- Sichere Wirkung auch gegen größere Unkräuter durch starke Blattwirkung
WIRKUNGSSPEKTRUM
Kontrolle
Casper Adigor Pack
| Ungras/Unkraut | Wirkung |
| Hühnerhirse | - |
| Borstenhirse | - |
| Fingerhirse | - |
| Ackerfuchsschwanz | - |
| Einjährige Rispe | - |
| Quecke | - |
| Gänsefuß | xxx |
| Nachtschatten | x |
| Amarant | xxx |
| Winden-Knöterich | xxx |
| Floh-Knöterich | xxx |
| Vogel-Knöterich | xx |
| Ungras/Unkraut | Wirkung |
| Ampfer-Knöterich | xx |
| Kamille-Arten | xxx |
| Storchschnabel | x |
| Ampfer-Arten | xxx |
| Bingelkraut | xx |
| Acker-Winde | xx(x) |
| Zaun-Winde | xx |
| Acker-Kratzdistel | xx |
| Ehrenpreis | x |
| Stiefmütterchen | x |
| Taubnessel | x(x) |
| Klettenlabkraut | x |
| Ungras/Unkraut | Wirkung |
| Hühnerhirse | - |
| Borstenhirse | - |
| Fingerhirse | - |
| Ackerfuchsschwanz | - |
| Einjährige Rispe | - |
| Quecke | - |
| Gänsefuß | xxx |
| Nachtschatten | x |
| Amarant | xxx |
| Winden-Knöterich | xxx |
| Floh-Knöterich | xxx |
| Vogel-Knöterich | xx |
| Ampfer-Knöterich | xx |
| Kamille-Arten | xxx |
| Storchschnabel | x |
| Ampfer-Arten | xxx |
| Bingelkraut | xx |
| Acker-Winde | xx(x) |
| Zaun-Winde | xx |
| Acker-Kratzdistel | xx |
| Ehrenpreis | x |
| Stiefmütterchen | x |
| Taubnessel | x(x) |
| Klettenlabkraut | x |
Starke Blattwirkung. Auch gegen große Unkräuter!
Schnelle systemische Verteilung der Wirkstoffe in der Pflanze
Die schnelle Verteilung des Wirkstoffs Dicamba in der Pflanze führt dazu, dass sich Symptome schnell ausprägen und das Absterben des Unkrauts umgehend eingeleitet wird.Dicamba
schnelle Ausprägung der Symptome
Produktprofil
| CASPER | ADIGOR | |
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 50 g/kg Prosulfuron 500 g/kg Dicamba |
47 g/l Rapsöl-Methylester |
| Formulierung | Wasserdispergierbares Granulat | Emulsionskonzentrat |
| Kultur | Mais | |
| Aufwandmenge | 0,3 kg/ha | 0,9 l/ha |
| Schadorganismus | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Ackerwinde, Zaunwinde | |
| Anwendung | Nachauflauf, Mais 2 – 8 Blätter | |
| Wirkungsspektrum | Breitblättrige Unkräuter (nicht ausreichend: Nachtschatten, Storchschnabel, Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnessel, Klette, Wolfsmilch) | |
| Anwendungs-bestimmungen | Breitblättrige Unkräuter (nicht ausreichend: Nachtschatten, Storchschnabel, Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnessel, Klette, Wolfsmilch) | |
| Verkaufsgebinde | 3x1kg Casper + 2x5l Adigor (10ha) und
NEU!: 1kg Casper + 3x1l Adigor (3,33ha) | |
Kontrolle
1,0 Callisto / 0,3 kg/ha Casper + 1,5 l/ha Adigor
Anwendung Casper Adigor Pack: Breit gegen Unkräuter!
Casper Adigor Pack: Der TBA-freie Problemlöser gegen Unkräuter im Mais
Wiesen und Weiden Anwendung auf Wiesen und Weiden
Warum Unkrautbekämpfung auf Wiesen und Weiden?
Unkräuter wie Ampfer, Disteln oder scharfer Hahnenfuss verdrängen wertvolle Futtergräser und mindern die Futterqualität. Sie reduzieren den Ertrag, beeinträchtigen die Schmackhaftigkeit und können bei einigen Arten sogar giftig für Ihre Tiere sein. Eine gezielte Unkrautbekämpfung sichert hochwertige Bestände, optimiert die Nährstoffaufnahme der Tiere und erhält die Wirtschaftlichkeit Ihrer Grünlandflächen.
Der bewährte Casper Adigor Pack ist nun auch für den Einsatz auf Wiesen und Weiden zugelassen. Die Kombination aus zwei Wirkstoffen bekämpft zuverlässig ein breites Spektrum an Unkräutern – von Ampfer über Disteln bis hin zu weiteren problematischen Arten. Dabei überzeugt Casper Adigor Pack durch seine sichere Wirkung und gute Verträglichkeit im Bestand.
Problemunkräuter im Grünland – Herbizidpalette begrenzt
Casper Adigor Pack | Breite und starke Wirkung auf Wiesen und Weiden
Interne Einstufung auf Basis von Zulassungsdaten
| Unkrautart | 0,3 kg/ha Casper + 0,9 l/ha Adigor |
0,36 kg/ha Casper + 1,08 l/ha Adigor |
|---|---|---|
| Gemeine Schafgarbe | xx | xx |
| Gewöhnlicher Giersch | xx | xx |
| Acker-Kratzdistel | xx | xx(x) |
| Sumpf-Kratzdistel | (x) | (x) |
| Purpurrote Taubnessel | xx | xx |
| Jakobs-Kreuzkraut | xx | xx(x) |
| Spitzwegerich | x(x) | xx |
| Scharfer Hahnenfuß | xx | xx(x) |
| Acker-Hahnenfuß | xx | xx |
| Kriechender Hahnenfuß | xx | xx |
| Unkrautart | 0,3 kg/ha Casper + 0,9 l/ha Adigor |
0,36 kg/ha Casper + 1,08 l/ha Adigor |
|---|---|---|
| Wiesen-Sauerampfer | xx | xxx |
| Krauser Ampfer | xxx | xxx |
| Stumpfblättriger Ampfer | xx | xxx |
| Gewöhnlicher Löwenzahn | x(x) | xx |
| Große Brennnessel | xx | xx |
| Wiesen-Kerbel | x(x) | x(x) |
| Acker-Hundskamille | xx | xx |
| Gemeines Hirtentäschel | xx | xx |
| Wiesen-Labkraut | x(x) | xx |
| Wiesen-Bärenklau | xx | xx |
| Vogelmiere | xx | xx |
Casper Adigor Pack | Wiesen & Weiden | Einsatzempfehlung
| Im Ansaatjahr | Frühjahr nach Herbstaussaat | Etablierte Bestände |
|---|---|---|
| 0,3 kg/ha Casper + 0,9 l/ha Adigor BBCH 15 der Kultur |
0,3 kg/ha Casper + 0,9 l/ha Adigor BBCH 15 der Kultur |
0,3 - 0,36 kg/ha Casper + 0,9 - 1,08 l/ha Adigor Frühjahr, während der Vegetationsperiode |
Maximal eine Anwendung für die Kultur bzw. je Jahr
