Die optimierte Bestandesführung von Moddus ME kann in einer Vielzahl von Kulturen genutzt werden. Darüber hinaus kann es in einem sehr breiten Anwendungszeitraum eingesetzt werden.
| Produktbeschreibung | Moddus ME | |
|---|---|---|
| Wirkstoffe | 250 g/l Trinexapac-ethyl | |
| Kulturen, Aufwandmenge und früheste Einsatztermine | Winterweizen: | Doppelanwendung (Splitting): max. 0,8 l/ha (2x 0,4 l/ha) in BBCH 29-49 |
| Wintergerste: | Doppelanwendung (Splitting): max. 01,2 l/ha (0,8 l/ha gefolgt von 0,4 l/ha) in BBCH 29-49 | |
| Winterroggen: | bis 0,6 l/ha in BBCH 31-39 bis 0,3 l/ha in BBCH 39-49 | |
| Wintertriticale: | bis 0,6 l/ha in BBCH 31-39 bis 0,3 l/ha in BBCH 39-49 | |
| Sommerweizen: | bis 0,4 l/ha in BBCH 29-32 | |
| Sommergerste: | bis 0,6 l/ha in BBCH 31-37 | |
| Hartweizen: | bis 0,6 l/ha in BBCH 31-39 | |
| Hafer: | bis 0,6 l/ha in BBCH 31-37 | |
| Dinkel: | bis 0,4 l/ha in BBCH 31-49 | |
| Formulierung | Mikroemulsion | |
| Indikation | Halmfestigung | |
| Anzahl Anwendungen | Jeweils 1 Anwendung pro Kultur bzw. pro Jahr | |
Ansprechpartner Außendienst
Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihren regionalen Ansprechpartner zu finden.
Suche