FORCE 20 CS
Saatgutbehandlung
Der in FORCE 20 CS enthaltene Wirkstoff Tefluthrin gehört zur Gruppe der synthetischen Pyrethroide.
Insektizides Saatgutbehandlungsmittel für Rüben zur Bekämpfung bodenbürtiger Schädlinge
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit |
---|---|---|---|
250 ml pro Einheit Saatgut, max. Mittelaufwand 500 ml/ha (entsprechend max 2 Saatguteinheiten pro ha) | - | - | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit |
---|---|---|---|
250 ml pro Einheit Saatgut, max. Mittelaufwand 500 ml/ha (entsprechend max. 20 Saatguteinheiten pro ha) | - | - | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit |
---|---|---|---|
62,5 ml pro Einheit Saatgut, max. Mittelaufwand 218,75 ml/ha (entsprechend max. 3,5 Saatguteinheiten pro ha) | - | - | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit |
---|---|---|---|
25 ml pro Einheit Saatgut, max. Mittelaufwand 78 ml/ha (entsprechend max. 1,3 Saatguteinheiten pro ha) | - | - | - |
Aufwandmenge | Einsatzzeitpunkt (BBCH) | Max. Anzahl an Anwendungen | Wartezeit |
---|---|---|---|
60 ml pro Einheit Saatgut, max. Mittelaufwand 78 ml/ha (entsprechend max. 1,3 Saatguteinheiten pro ha) | - | - | - |
Bei der Anwendung sind die Grundsätze der Guten Fachlichen Praxis zu beachten!
Restsaatgut ist trocken und frostfrei in der verschlossenen Originalverpackung zu lagern.
Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).
Nach dem Einsatz von FORCE 20 CS behandeltem Saatgut können alle Kulturen (auch bei vorzeitigem Umbruch) nachgebaut werden.
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.