Elatus Era Pro, unsere Alternativlösung für Starkbefall in Weizen und Gerste!
Für Starkbefallsituationen in Weizen und Gerste kommt es auf die Wirkstoffaufladung an. Mit dem neuen Elatus Era Pro bieten wir neben Elatus Era Sympara eine weitere Alternative an, mit der sie Kurativ- bzw. Starkbefallssituationen behandeln können.
Mit Elatus Era Pro bringen Sie die maximale Menge von 200g/ha Prothioconazol zum Einsatz und erhalten so eine zuverlässige Wirkung gegen Septoria und Ramularia.
Elatus Era Pro besteht aus Elatus Era und Pecari 250 EC und ermöglicht Ihnen eine anwenderfreundliche Aufwandmenge von 1l/h Elatus Era und 0,2 l/ha Pecari.
Fragen Sie Ihren Händler nach Elatus Era Pro.
ELATUS Era Pro Produktprofil
| ELATUS Era | PECARI 250 EC | |
|---|---|---|
| Wirkstoffe | Solatenol® 75 g/l; Prothioconazol 150 g/l | Prothioconazol 250 g/l |
| Wirkstoffgruppe (FRAC) | Pyrazol-Carboxamide – C2 (SDHI); Triazole - G1 (DMI) | Triazole - G1 (DMI) |
| Aufwandmenge | 1,0 l/ha, max. 1x in der Kultur | 0,8 l/ha, max. 3x in der Kultur |
| Packanwendung / Kulturen | Weich-/ Hartweizen, Dinkel, Gerste, Roggen, Triticale | |
| Wirkungsspektrum | S. tritici, S. nodorum, Gelb-/ Braunrost, Fusarium-Arten, Rhynchosporium, Netzflecken, Zwergrost, Ramularia | |
| Packanwendung / Stadium | BBCH 31 – 69 | |
| Empfehlung | ELATUS Era 1,0 l/ha + PECARI 250 EC 0,2 l/ha (= 200 g/ha Prothioconazol gesamt) | |
| Positionierung | In Weizen und Gerste bei Starkbefall Ramularia, Netzflecken oder Septoria und in Kurativsituationen für das PRO an Mehrleistung! | |
| Packanwendungen / Anwendungsbestimmungen | NW605-1: 10; 5; 5; NW606: 15m, Hang > 2%: 20m | |
Das neue Elatus Era Pro – eine überzeugende Alternative!