SY Ilona
Zuletzt aktualisiert:
26.06.2019
Kultur:
Raps
Kategorie:
Winterraps
- Sehr gute Kornerträge auch auf leichteren Standorten
- Standfest und gesund
- Robuste Sorte mit gute Winterhärte
Ertrag | hoch (7) |
---|---|
Entwicklung vor Winter | mittel (5) |
Blühbeginn | früh (3) |
Neigung zu Auswinterung | gering bis mittel (4) |
Pflanzenlänge | mittel (5) |
Neigung zu Lager | gering (3) |
Reife | mittel (5) |
Ölertrag | hoch (7) |
---|---|
Glucosinolatgehalt | gering (3) |
Ölgehalt | mittel bis hoch (6) |
Resistenzen | Schadorganismus: Phoma Schadorganismus: Sclerotinia |
---|
Zusätzliche Informationen | Die Angaben zu der Sorte beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da die Sortenleistung auch von den jeweiligen Umweltbedingungen abhängig ist, sind die Angaben nicht ohne weiteres replizierbar. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand Januar 2019 |
---|---|
Datenquelle | Züchtereinstufung |
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.