SY Alix
Zuletzt aktualisiert:
26.06.2019
Kultur:
Raps
Kategorie:
Winterraps
- Neuzulassung in Deutschland im Dezember 2018
- Leichtere Erntbarkeit durch frühere Reife und geringere Reifeverzögerung des Strohs
- Gute Schossfestigkeit und Winterhärte
Ertrag | mittel bis hoch (6) |
---|---|
Entwicklung vor Winter | mittel (5) |
Blühbeginn | früh (3) |
Neigung zu Auswinterung | gering bis mittel (4)* |
Pflanzenlänge | mittel (5) |
Neigung zu Lager | gering (3) |
Reife | mittel (5) |
Ölertrag | mittel bis hoch (6) |
---|---|
Glucosinolatgehalt | gering (3) |
Ölgehalt | mittel bis hoch (6) |
Resistenzen | Schadorganismus: Phoma Schadorganismus: Sclerotinia |
---|
Zusätzliche Informationen | Die Angaben zu der Sorte beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da die Sortenleistung auch von den jeweiligen Umweltbedingungen abhängig ist, sind die Angaben nicht ohne weiteres replizierbar. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand Januar 2019 |
---|---|
Datenquelle | Bundessortenamt 2018, *Züchtereinstufung |
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.