SY Alibaba
Zuletzt aktualisiert:
12.08.2021
Kultur:
Raps
Kategorie:
Winterraps
- Guter Kornertrag
- Quantitative Phoma Resistenz
- Spitzenleistung in den offiziellen Prüfungen und in der Praxis
Ertrag | mittel bis hoch (6) |
---|---|
Entwicklung vor Winter | mittel (5) |
Blühbeginn | früh (3) |
Neigung zu Auswinterung | mittel (5) |
Pflanzenlänge | mittel (5) |
Neigung zu Lager | gering bis mittel (4) |
Reife | mittel (5) |
Reifeverzögerung des Strohs | mittel (5) |
Ölertrag | mittel bis hoch (6) |
---|---|
Glucosinolatgehalt | niedrig (3) |
Ölgehalt | mittel bis hoch (6) |
Resistenzen | Schadorganismus: Phoma Schadorganismus: Sclerotinia Schadorganismus: Kohlhernie |
---|
Zusätzliche Informationen | Die Angaben zu der Sorte beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da die Sortenleistung auch von den jeweiligen Umweltbedingungen abhängig ist, sind die Angaben nicht ohne weiteres replizierbar. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand Juli 2021 |
---|---|
Datenquelle | Züchtereinstufung |
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.