SB 2359
Zuletzt aktualisiert:
23.08.2022
Kultur:
Mais
Nutzungsrichtung:
Körnermais
Reifegruppe:
mittelspät
Reifezahl:
ca. K 280
- Sehr ertragsstarker Körnermais
- Mittelgroße, gesunde Pflanze
- Hohe Ertragsstabilität
Zulassung | erwartet 2022 in Italien |
---|---|
Sortentyp | Einfachkreuzung |
Ertrag | sehr hoch |
Lagerneigung | gering |
Korntyp | zahnmaisähnlich |
Stärkeertrag | sehr hoch |
Pflanzenlänge | lang |
Blattgesundheit | gut |
Jugendentwicklung | gut bis mittel |
Kornertrag | sehr hoch |
Sulfonylharnstoffe | gute Verträglichkeit |
Anbau | Standortempfehlung | alle Böden und Standorte |
---|---|---|
Bestandsdichte | 7,5 - 8,5 Pfl./m² |
Zusätzliche Informationen | Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und / oder eigenen Erfahrungen. Da die Sortenleistung auch von den jeweiligen Umweltbedingungen abhängig ist, sind die Angaben nicht ohne weiteres replizierbar (März 2021). |
---|---|
Datenquelle | Züchtereinstufung |
Irrtum, Druckfehler und fehlerhafte Angaben vorbehalten.