
Mit der für die Standort- und Aussaatbedingungen passenden Sortenwahl legen Sie die entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Winterweizenproduktion. Obwohl fast alle Winterweizensorten von Syngenta sehr gut an die Wachstumsbedingungen in ganz Deutschland adaptiert sind, gibt es spezifische Unterschiede, was den optimalen Saatzeitpunkt, die Winterhärte, die Fruchtfolgeeignung und die Ansprüche an Boden und Wasserversorgung angeht.
Um das Potenzial der Sorten auszuschöpfen, kommt es im weiteren darauf an, die Saatstärke entsprechend der Aussaatbedingungen und des Sortentyps spezifisch anzupassen und die Bestandes- und Ertragsentwicklung im Frühjahr durch eine abgestimmte Düngestrategie optimal sicherzustellen. Speziell bei der Stickstoff- und Phosphatdüngung ist dabei die notwendige Düngebedarfsermittlung entsprechend der neuen Düngeverordnung zu berücksichtigen.
In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick der Anbaueignung sowie Aussaat- und Düngeempfehlungen all unserer aktuellen Winterweizensorten. Weitergehende Details sind auf den einzelnen Sortenseiten zu finden.

Winterweizen
●○○ geeignet●●○ gut geeignet●●● sehr gut geeignet○○○ nicht geeignet
E-Weizen | Standorteignung | Fruchtfolge | Aussaat | Saatstärke (keimfähige Körner/m 2) | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostlagen | Leichte Böden | Trocken- gebiete | nach Weizen | nach Mais | Frühsaat | Spätsaat | früh | normal | spät | ||
Bernstein | nicht geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | nicht geeignet | gut geeignet | 270 - 350 | 380 - 450 | mehr > | |
Opal | sehr gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | 230 - 280 | 280 - 350 | 380 - 450 | mehr > |
SY Koniko | nicht geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | nicht geeignet | gut geeignet | 220 - 280 | 280 - 320 | mehr > |
A-Weizen | Standorteignung | Fruchtfolge | Aussaat | Saatstärke (keimfähige Körner/m 2) | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostlagen | Leichte Böden | Trocken- gebiete | nach Weizen | nach Mais | Frühsaat | Spätsaat | früh | normal | spät | ||
Winner | nicht geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | geeignet | gut geeignet | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | mehr > |
Euclide | gut geeignet | sehr gut geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | geeignet | nicht geeignet | sehr gut geeignet | 270 - 350 | 350 - 400 | mehr > | |
Findus | sehr gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | 250 - 280 | 280 - 350 | 380 - 450 | mehr > |
Kashmir | geeignet | geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | geeignet | nicht geeignet | sehr gut geeignet | 270 - 350 | 350 - 420 | mehr > | |
Brilliant | gut geeignet | sehr gut geeignet | sehr gut geeignet | geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | 230 - 280 | 300 - 350 | 400 - 450 | mehr > |
Toras | sehr gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | geeignet | sehr gut geeignet | 250 - 280 | 280 - 350 | 400 - 480 | mehr > |
SY Cellist | geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | nicht geeignet | geeignet | gut geeignet | mehr > |
B-Weizen | Standorteignung | Fruchtfolge | Aussaat | Saatstärke (keimfähige Körner/m 2) | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostlagen | Leichte Böden | Trocken- gebiete | nach Weizen | nach Mais | Frühsaat | Spätsaat | früh | normal | spät | ||
Reflection | sehr gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | gut geeignet | sehr gut geeignet | 230 - 250 | 250 - 300 | 300 - 400 | mehr > |
C-Weizen | Standorteignung | Fruchtfolge | Aussaat | Saatstärke (keimfähige Körner/m 2) | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostlagen | Leichte Böden | Trocken- gebiete | nach Weizen | nach Mais | Frühsaat | Spätsaat | früh | normal | spät | ||
Safari | nicht geeignet | geeignet | gut geeignet | gut geeignet | geeignet | geeignet | sehr gut geeignet | (240 - 260) | 250 - 300 | 350 - 420 | mehr > |
Ansprechpartner Außendienst
Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihren regionalen Ansprechpartner zu finden.
Suche