Bloktor
Last update date:
25.02.2020
Kultur:
Weisskohl

Familie:
Kohlgemüse
Verwendung:
Lagerkohl
Variety Code:
SG3271
- Hohe Widerstandskraft gegen Thripse
- Fusarium-Resistenz (HR Foc: 1)
Entwicklungszeit in Tagen | 135 |
---|---|
Anzahl Pflanzen/ha | 38-55.000 |
Kopfgewicht | 1,5-2,5 kg |
Pflanzung | KW 18-23 |
---|---|
Ernte | KW 39-45 |
Lagerung | KW 48-13 |
Resistenzen | Schadorganismus: Fusarium-Welke Bewertung: HR |
---|
Foc: 1